Перевод
Его Высокопревосходительству
Господину Томскому Губернатору
Доверенного российских новоселов
проживающих в деревне Огневой
Нижне-Чарышской волости Бийского
Округа Григория Федорова Бырылова
Покорнейшее прошение
Осмеливаюсь утруждать Ваше Высокопревосходительство, проживаем в деревне Огневой, платим за обработку земли для пропитания своего за каждую десятину по 1-му рублю а за подножный корм скота по 50 копеек со скотины это мы платим в общество по ихнему раскладу беспрекословно, ходатайствоваем пред Начальством о причислении нас на место жительства в деревню Огневу, получив результат от Губернского Совета, что бы не стеснять нас жителям деревни огневой впредь до особого распоряжения. Не смотря но оное распоряжение общественники деревни огневой истезают нас, грабят наше имущество, убивают нас до полусмерти; загоняют наш скот и держат по 3 сутком голодом, убивают у нас время от работы, буйство это было не однократно, приносим мы жалобы об выше упомянутых поступках не однократно Волостному правлению и Господину Земскому Заседателю, но оное начальство не то чтобы принять меры для усмирения бунтовщиков деревни Огневой, но не обратили никакого внимания на наши просьбы: 25 Июня нами было сделано согласие ехать за лесом для постройки нами сооружаемой церкви. Общественники деревни Огневой как раскольники узнав об этом того же числа составив приговор следующего содержания, чтобы сделать разгром российским новоселам а если кто либо из общественников будет не согласен то того штрафовать по 70 копеек с души. 26 числа Июня сего года и начали громить выехав на поприще под начальством Сельского Сотского Мителева который ехав верхом на лошади вооружившися стягом, что попадало им на глаза брали а новоселов неистово били, обобранные вещи продавали и пропивали а для смелости бунтовщикам старостой было выставлена водка:
Вследствие чего до крайности мы вынуждены искать защиту от вышесказанных насилий и грабежа как Верноподданые Российской империи пред Вашим Высокопревосходительством, покорнейше просим войти в наше безвыходное положение и сделать со своей стороны законное распоряжение над самосудами деревни Огневой так что мы потерпели убытки кроме того увечья так что некоторые из нас не способны к физическому труду; При сем прилагаем опись имущества похищенной у нас общественниками деревни Огневой.
На что и будем ожидать Вашего милостивейшего результата. К сему прошению подписываюсь Григорий Федоров Бырылов по неграмотности и личной просьбе Бырылова руку приложил [подпись:] Никита Худин
1895 года Июля 7 дня
Опись имущества отобраного у новосел[ов]
проживающих в деревне Огневой 26-го Июня 1895 года
Сколько вещей | Наименование вещей отобранных в пользу общества | Сумма (руб.коп) |
У запасного унтер офицера Романа Левшина взято | ||
1 | 2 аршина Кочьмы | 2.00 |
1 | Возжи волосянные | 0.60 |
Денег медных | 0.40 | |
1 | Курок железный | 0.75 |
4 | Чеки железные | 1.00 |
Максима Щербинина | ||
2 | Куля муки пшенишной | 3.50 |
1 | Дуга | 3.00 |
1 | Седелко | 1.00 |
1 | Отрез | 1.50 |
1 | Винт от плуга | 1.00 |
1 | Коса | 1.50 |
4 | Кольца железных | 0.40 |
1 | Стамеска столярная | 0.60 |
1 | Узда наборная | 3.00 |
Семена Душевина | ||
1 | Железный курок | 0.75 |
1 | Хомут | 7.00 |
1 | Тяжи | 0.60 |
Григорий Ильин | ||
1 | Курок | 0.75 |
1 | Череседельник ременный | 0.30 |
Илья Поветин | ||
1 | Веревка Коноплянная | 0.60 |
Ефрем Кринин | ||
4 | Узды ременные по 1 руб 50 на | 6.00 |
4 | Пута волосянных | 0.40 |
Козьма Домников | ||
1 | Отрез от плуга | 1.50 |
1 | Колокольчик | 1.00 |
Петр Кулигин | ||
2 | Веревки коноплянные | 1.20 |
2 | Узды ременные | 3.00 |
1 | Колоколец | 1.00 |
2 | Супони | 0.30 |
Григорий Гурешкин | ||
отобраны были лошади и продержаны 2а суток | ||
Андрей Леускин | ||
2 | Шлей ременных | 5.00 |
4 | Гужа | 4.00 |
2 | Узды | 3.00 |
2 | Супони | 0.30 |
1 | Курок | 0.75 |
За угон лошадей выплатил деньгами | 2.00 | |
Емельян Подзоров | ||
1 | Изрубили телегу | 6.00 |
1 | Изувечили лошадь и пропороли живот | 20.00 |
Василия Ермакова | ||
1 | Лемех плужной | 4.00 |
1 | Винт | 1.00 |
1 | Пила | 0.80 |
1 | Гуж плужной | 1.00 |
1 | Шлею | 3.00 |
1 | Супонь | 0.15 |
1 | Череседельник | 0.30 |
1 | Топор | 1.50 |
1 | Курок | 0.75 |
Петра Капустина | ||
1 | Винт с плуга | 0.80 |
1 | Отрез | 1.50 |
1 | Пилу | 0.80 |
1 | Топор | 1.50 |
2 | Куртка | 1.50 |
Прокопий Глотов | ||
1 | Лемех | 4.00 |
1 | винт | 0.80 |
1 | отрес | 1.50 |
1 | гуж | 1.00 |
1 | вожи волосянные | 0.60 |
3 | куртка железных | 2.25 |
Анфиногена Щербинина | ||
1 | Курок | 0.75 |
Афанасия Упакина | ||
1 | Разбили плуг | 8.00 |
1 | Винт | 0.80 |
Сергея Евсеева | ||
1 | Отрез | 1.50 |
1 | Гуж | 1.00 |
1 | Вожи ременные | 1.50 |
2 | Веревки | 1.20 |
1 | Тяжи железные | 3.00 |
1 | Курок | 0.75 |
Егор Коренев | ||
2 | Куртка | 1.50 |
Ефим Малин | ||
1 | разбили плуг | 8.00 |
1 | отрез | 1.50 |
Иван Кринин | ||
1 | потник 3 аршина | 6.00 |
1 | топор | 1.50 |
1 | Курок | 0.75 |
1 | вожи волосяные | 0.60 |
1 | череседельник ременной | 0.30 |
Владимира Лопатина | ||
1 | отрез | 1.50 |
1 | винт | 0.80 |
1 | Курок | 0.75 |
Петра Кулигина | ||
1 | разбили плуг | 8.00 |
2 | топора | 3.00 |
Филипа Яринцева | ||
1 | Колесо | 6.00 |
Наума Капустина | ||
1 | разбили плуг | 8.00 |
1 | отрез | 1.50 |
15 | пудов овса | 3.50 |
Егора Коренова | ||
1 | из дома взяли рогач | 0.35 |
1 | Кочерга | 0.35 |
1 | Чугун | 1.20 |
Алексей Марков | ||
1 | разбили плуг | 8.00 |
1 | отрез | 1.50 |
Ильи Храбкова | ||
1 | мешок муки | 1.50 |
1 | Хомут | 5.00 |
1 | Седелко | 1.00 |
1 | дуга | 3.00 |
1 | вожи | 0.60 |
1 | Курок | 0.75 |
Иван Плотников | ||
1 | Курок | 0.75 |
Стефана Агафонова | ||
1 | Курок | 0.75 |
Ефима Азарова | ||
15 | пудов пшеницы | 4.50 |
1 | Упряжь Лошадиная с телегой | 20.00 |
1 | Коса | 1.50 |
1 | Зипун суконной | 5.00 |
Ивана Непринцева | ||
отобрано 65 пуд. пшеницы | 20.00 | |
1 | и упряжь с телегой | 20.00 |
Григория Бырылова | ||
1 | узду под набором | 3.00 |
1 | винт с гайкой | 1.00 |
1 | топор | 1.50 |
1 | хомут | 6.00 |
Семена Прасолова | ||
1 | отрез | 1.50 |
1 | Хомут | 6.00 |
Ивана Буштокова | ||
1 | Хомут | 7.00 |
1 | плугу обобрали железо все | 8.00 |
Ивана Михаилова | ||
1 | Лемех плуга | 4.00 |
1 | Отрез | 1.50 |
2 | гужа | 2.00 |
1 | веревка | 0.30 |
Александра Подзорова | ||
Сломали городьбу поместья | 10.00 | |
Егора Юрина | ||
1 | Узда под набором | 3.00 |
1 | Колоколец | 1.00 |
Максима Худина | ||
2 | Стана кованых колес | 25.00 |
2 | дуги | 5.00 |
2 | Курка | 1.50 |
3 | струга | 3.50 |
1 | долото | 0.50 |
1 | цепь железная | 1.50 |
2 | литовки | 3.00 |
1 | окно разбили | 2.50 |
1 | Крыльцо разбили | 5.00 |
2 | топора | 3.00 |
Итого на сумму | 388 рублей 30 копеек |
При сем погроме находились свидетели рабочие церковные оспопрививатель Александр Жданов, женщина Александра Хмелевских.
К сей описи подписуюсь Григорий Бырылов а по неграмотности и личной просьбе Бырылова руку приложил [подпись:] Никита Худин
Гос. архив Томской области. Ф. Ф-3. Оп. 44. Д. 382. Л. 49–52.
Опубликовано в: Сибирские переселения: документы и материалы. Выпуск 4:
Конфликты старожилов и переселенцев. 1880-е – 1910-е годы. СПб., 2020.
Вопросы:
1. Большинство упоминаемых в перечне фамилий встречается или не встречается в предыдущих списках? Каким образом можно объяснить расхождение между данным списком и более ранними?
2. Сопоставьте описание в жалобах Г.Ф. Бырылова погромов 1894 и 1895 гг. и их последствий: что изменилось?