Перевод
Список проживающих в д. Огневой Нижне-Чарышской волости Российских
переселенцев, приобревших собственные дома и устроившихся оседло в 1892 году
Составлен 13 мая 1893 г.
№ | Наименование переселенцев, купивших дома |
Цена, за которую приобретены переселенцами дома, в рублях |
Наименование крестьян дер. Огневой, у коих куплены переселенцами дома |
1 | Леонтий Юрин | 160 р. | Евтифея Паршина |
2 | Ефим Мамин | 425 | Федора Деревнина |
3 | Марк Бекетов | 10 р. 50 к. | Ивана Кабакова |
4 | Павел Заздравных | 22 | Василья Кочеева |
5 | Прокопий Япрынцев | 100 | Николая Шмакова |
6 | Петр Боков | 10 | Никифора Лихачева |
7 | Григорий Капустин | 30 | Кирила Черепанова |
8 | Игнатий Заздравных | 40 | Вдовы Веры Шмаковой |
9 | Петр Капустин | 25 | Филата Герасимова |
10 | Афонасий Урайкин | 60 | Василья Пьянкова |
11 | Мирон Репринцев | 13 | Платона Сотникова |
12 | Анфиноген Щербинин | 30 | Якова Безпалова |
13 | Михайло Волвенкин [1] | 9 | Федора Уньжакова |
14 | Степан Афонасьев | 100 | Кондратья Опенышева |
15 | Никита Глотов | 50 | Константина Ложкина |
16 | Матвей Мокроусов | 130 | Ивана Пономарева |
17 | Иван Крынин | 180 | Емельяна Носкова |
18 | Василий Капустин | 40 | Осипа Носкова |
19 | Федор Мокроусов | 55 | Емельяна Носкова |
20 | Ефрем Кранин [2] | 75 | Николая Шмакова |
21 | Роман Сапрыкин | 40 | Вдовы Лукерьи Титовой |
22 | Никита Жуков | 38 | Ивана Медникова |
23 | Наум Капустин | 29 | Константина Ложкина |
24 | Егор Япринцев [3] | не имеет | |
Итого: | 1671 р. 50 к. |
Волостной заседатель Салин
[Оттиск печати волостного заседателя Нижне-Чарышской волости]
Примечания публикатора.
[1] Вариант прочтения: Волынкин.
[2] Вероятно, описка. Полгода спустя будет упоминаться Ефрем Крынин (документ № 15).
[3] Так в тексте: в 5-й строке и в 24-й эта фамилия пишется по-разному (Япрынцев / Япринцев).
Гос. архив Томской области. Ф. Ф-3. Оп. 44. Д. 382. Л. 15–15 об.
Опубликовано в: Сибирские переселения: документы и материалы. Выпуск 4:
Конфликты старожилов и переселенцев. 1880-е – 1910-е годы. СПб., 2020.
Вопросы:
1. Чем может объясняться большой разброс цен сделок, перечисленных в таблице?
2. Какова вероятная причина продажи домов вдовами?
3. Кто из старожилов продал более чем по одному дому, и чем это может объясняться?